Suitable for screens from 46” to 65”, the Future Automation PSE90 Motorised Articulated TV Wall Mount allows installers to utilise wall space adjacent to the normal viewing position to mount the screen.
With 6 programmable positions, each recallable over IR, RS232 and contact closure, the PSE90 can be programmed to service multiple viewing positions in a room, while on board electronics and built in cable management enable clean and simple installation.
The PSE90’s variable speed motion helps prevent screen wobble while the bracket is in motion, while the compact motor drive system and gear box give the PSE90 a slim 80mm (3.1”) deep profile behind the screen.
RANGE OF 90 DEGREE MOTORISED WALL MOUNTS TO SUIT ALL SCREEN SIZES | ||
---|---|---|
APPROX SCREEN SIZES | MAX SCREEN WEIGHT | PRODUCT |
32-40" | 30KG (66LBS) | FSE90 |
46-65" | 60KG (132LBS) | PSE90 |
70+ | 125KG (276LBS) | HSE90 |
A stud rail mount option is available for this bracket - see SRK for details.
PRODUCT CODE | PSE90-CW | PSE90-CCW |
---|---|---|
BOLT PATTERN | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 |
CONTROL OPTIONS | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
DECIBEL RATING | 52DB | 52DB |
FINISH | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
MARINE SUITABLE | NO | NO |
MAX EXTENSION FROM WALL | 745MM (29 5/16") TO SCREEN CENTRE | 745MM (29 5/16") TO SCREEN CENTRE |
MAX ROTATION | UP TO 90° (CLOCKWISE FROM WALL) | UP TO 90° (COUNTER-CLOCKWISE FROM WALL) |
MAX SCREEN DIMENSIONS | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION |
MAX WEIGHT CAPACITY | 60KG (132LBS) | 60KG (132LBS) |
MIN DEPTH FROM WALL | 80MM (3 1/8") | 80MM (3 1/8") |
MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED |
OUTDOOR SUITABLE | NO | NO |
POWER CONSUMPTION MAX | 120W | 120W |
POWER CONSUMPTION STANDBY | 3W | 3W |
POWER SUPPLY REQUIRED | 110V - 240V AC | 110V - 240V AC |
PRODUCT DIMENSIONS | 443 X 642 X 80MM (17 3/8 X 25 1/4 X 3 1/8") | 443 X 642 X 80MM (17 3/8 X 25 1/4 X 3 1/8") |
PRODUCT WEIGHT | 20KG (44LBS) | 20KG (44LBS) |
RECOMMENDED SCREEN SIZES | 46 - 65" | 46 - 65" |
SHIPPING INFORMATION | ||
SHIPPING DIMENSIONS | 78 x 60 x 21cm (30.71 x 23.62 x 8.27") | 78 x 60 x 21cm (30.71 x 23.62 x 8.27") |
SHIPPING WEIGHT | 24kg (62lbs) | 24kg (62lbs) |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||
TECHNICAL SHEET |
![]() ![]() |
|
INSTRUCTIONS |
![]() |
|
CAD |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DOWNLOADS |
![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION | ||
---|---|---|
BOLT PATTERN | PSE90-CW | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 |
PSE90-CCW | (H) 400, 300, 200 (W) 400, 300, 200 | |
CONTROL OPTIONS | PSE90-CW | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
PSE90-CCW | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | |
DECIBEL RATING | PSE90-CW | 52DB |
PSE90-CCW | 52DB | |
FINISH | PSE90-CW | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
PSE90-CCW | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |
MARINE SUITABLE | PSE90-CW | NO |
PSE90-CCW | NO | |
MAX EXTENSION FROM WALL | PSE90-CW | 745MM (29 5/16") TO SCREEN CENTRE |
PSE90-CCW | 745MM (29 5/16") TO SCREEN CENTRE | |
MAX ROTATION | PSE90-CW | UP TO 90° (CLOCKWISE FROM WALL) |
PSE90-CCW | UP TO 90° (COUNTER-CLOCKWISE FROM WALL) | |
MAX SCREEN DIMENSIONS | PSE90-CW | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION |
PSE90-CCW | 1100MM (43 5/16") WIDE FOR FULL 90° ROTATION | |
MAX WEIGHT CAPACITY | PSE90-CW | 60KG (132LBS) |
PSE90-CCW | 60KG (132LBS) | |
MIN DEPTH FROM WALL | PSE90-CW | 80MM (3 1/8") |
PSE90-CCW | 80MM (3 1/8") | |
MOVEMENT TYPE | PSE90-CW | MOTORISED |
PSE90-CCW | MOTORISED | |
OUTDOOR SUITABLE | PSE90-CW | NO |
PSE90-CCW | NO | |
POWER CONSUMPTION MAX | PSE90-CW | 120W |
PSE90-CCW | 120W | |
POWER CONSUMPTION STANDBY | PSE90-CW | 3W |
PSE90-CCW | 3W | |
POWER SUPPLY REQUIRED | PSE90-CW | 110V - 240V AC |
PSE90-CCW | 110V - 240V AC | |
PRODUCT DIMENSIONS | PSE90-CW | 443 X 642 X 80MM (17 3/8 X 25 1/4 X 3 1/8") |
PSE90-CCW | 443 X 642 X 80MM (17 3/8 X 25 1/4 X 3 1/8") | |
PRODUCT WEIGHT | PSE90-CW | 20KG (44LBS) |
PSE90-CCW | 20KG (44LBS) | |
RECOMMENDED SCREEN SIZES | PSE90-CW | 46 - 65" |
PSE90-CCW | 46 - 65" | |
SHIPPING DIMENSIONS | ||
SHIPPING DIMENSIONS | PSE90-CW | 78 x 60 x 21cm (30.71 x 23.62 x 8.27") |
PSE90-CCW | 78 x 60 x 21cm (30.71 x 23.62 x 8.27") | |
SHIPPING WEIGHT | PSE90-CW | 24kg (62lbs) |
PSE90-CCW | 24kg (62lbs) | |
DOWNLOADS / SUPPORT | ||
TECHNICAL SHEET |
![]() ![]() |
|
INSTRUCTIONS |
![]() |
|
CAD |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DOWNLOADS |
![]() |