Part of our dedicated home theatre range
Explore Range
The PM-SONY is a range of Projector Mounts specifically designed to be compatible with Sony Projecters.
This adaptation of the PM-UNI overcomes the issues that the particular mounting pattern on these projectors can create.
| COMPATIBLE ACCESSORIES | ||
|---|---|---|
| PRODUCT | DESCRIPTION | |
| PM-POLE | CUT TO LENGTH POLE ADD-ON | DETAILS |
| PM-TP | TELESCOPIC POLE ADD-ON | DETAILS |
| PRODUCT CODE | PM-GTZ380 | PM-VW | PM-VW5000 | PM-VZ1000 |
|---|---|---|---|---|
| SUITABLE PROJECTORS | SONY VPL-GTZ380 |
SONY VPL-XW RANGE SONY VPL-VW RANGE (EXCLUDING VPL-VW5000ES) |
SONY VPL-VW5000ES | SONY VPL-VZ1000 |
| SHIPPING INFORMATION | ||||
| SHIPPING DIMENSIONS | 81 x 62 x 12cm (31.88 x 24.40 x 4.72") | 40 x 32 x 15cm (15.74 x 12.59 x 5.90") | 81 x 62 x 12cm (31.88 x 24.40 x 4.72") | TBC |
| SHIPPING WEIGHT | 10kg (22lbs) | 3kg (7lbs) | 10kg (22lbs) | TBC |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
|
| CAD |
|
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUITABLE PROJECTORS | PM-GTZ380 | SONY VPL-GTZ380 | ||
| PM-VW |
SONY VPL-XW RANGE SONY VPL-VW RANGE (EXCLUDING VPL-VW5000ES) |
|||
| PM-VW5000 | SONY VPL-VW5000ES | |||
| PM-VZ1000 | SONY VPL-VZ1000 | |||
| SHIPPING DIMENSIONS | ||||
| SHIPPING DIMENSIONS | PM-GTZ380 | 81 x 62 x 12cm (31.88 x 24.40 x 4.72") | ||
| PM-VW | 40 x 32 x 15cm (15.74 x 12.59 x 5.90") | |||
| PM-VW5000 | 81 x 62 x 12cm (31.88 x 24.40 x 4.72") | |||
| PM-VZ1000 | TBC | |||
| SHIPPING WEIGHT | PM-GTZ380 | 10kg (22lbs) | ||
| PM-VW | 3kg (7lbs) | |||
| PM-VW5000 | 10kg (22lbs) | |||
| PM-VZ1000 | TBC | |||
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|||
| CAD |
|
|||