The MDM-RS is a motorised moving door mechanism, designed to retract and then split two doors or heavy-weight panels horizontally, creating a pocket door / sliding partition. Ideal for concealing and revealing a screen with the included screen advance mechanism to move the screen into the forward position once the doors are open. The MDM-RS is designed to be completely concealed within the wall or ceiling to give a perfect finish with a soft open and close feature, creating a smooth and flawless motion.
With multiple control options as standard, including switch, contact closure, motion sensor and IR, the MDM-RS is a fully functional mechanism created to be integrated into any residential or commercial environment.
| PRODUCT CODE | MDM-RS6 | MDM-RS7 | MDM-RS8 |
|---|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE |
| MAX PANEL TRAVEL | L 1475MM (58 1/16") | 1750MM (68 7/8") | 1980MM (77 15/16") |
| MAX SCREEN SIZE | 1450MM (57 1/16") W X 850MM (33 7/16")H | 1730MM (68 1/8") W X 1000MM (39 3/8") H | 1930MM (76") W X 1120MM (44 1/8") H |
| MAX SPEED | 150MM/S | 150MM/S | 150MM/S |
| MAX WEIGHT (MDM) | 70KG (154LBS) PER PANEL | 70KG (154LBS) PER PANEL | 70KG (154LBS) PER PANEL |
| MAX WEIGHT (SA) | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) | 100KG (220LBS) |
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | VESA 600, 400, 300, 200 W X 600, 400, 300, 200 H |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
| POWER CONSUMPTION (MAX) | 120W | 120W | 120W |
| POWER CONSUMPTION (STANDBY) | 3W | 3W | 3W |
| POWER SUPPLY | 110V - 240V AC | 110V - 240V AC | 110V - 240V AC |
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
| INSTRUCTIONS |
|
||
| CAD |
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | MDM-RS6 | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE |
| MDM-RS7 | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | |
| MDM-RS8 | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | |
| MAX PANEL TRAVEL | MDM-RS6 | L 1475MM (58 1/16") |
| MDM-RS7 | 1750MM (68 7/8") | |
| MDM-RS8 | 1980MM (77 15/16") | |
| MAX SCREEN SIZE | MDM-RS6 | 1450MM (57 1/16") W X 850MM (33 7/16")H |
| MDM-RS7 | 1730MM (68 1/8") W X 1000MM (39 3/8") H | |
| MDM-RS8 | 1930MM (76") W X 1120MM (44 1/8") H | |
| MAX SPEED | MDM-RS6 | 150MM/S |
| MDM-RS7 | 150MM/S | |
| MDM-RS8 | 150MM/S | |
| MAX WEIGHT (MDM) | MDM-RS6 | 70KG (154LBS) PER PANEL |
| MDM-RS7 | 70KG (154LBS) PER PANEL | |
| MDM-RS8 | 70KG (154LBS) PER PANEL | |
| MAX WEIGHT (SA) | MDM-RS6 | 50KG (110LBS) |
| MDM-RS7 | 50KG (110LBS) | |
| MDM-RS8 | 100KG (220LBS) | |
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | MDM-RS6 | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H |
| MDM-RS7 | VESA 400, 300, 200 W X 400, 300, 200 H | |
| MDM-RS8 | VESA 600, 400, 300, 200 W X 600, 400, 300, 200 H | |
| MOVEMENT TYPE | MDM-RS6 | MOTORISED |
| MDM-RS7 | MOTORISED | |
| MDM-RS8 | MOTORISED | |
| POWER CONSUMPTION (MAX) | MDM-RS6 | 120W |
| MDM-RS7 | 120W | |
| MDM-RS8 | 120W | |
| POWER CONSUMPTION (STANDBY) | MDM-RS6 | 3W |
| MDM-RS7 | 3W | |
| MDM-RS8 | 3W | |
| POWER SUPPLY | MDM-RS6 | 110V - 240V AC |
| MDM-RS7 | 110V - 240V AC | |
| MDM-RS8 | 110V - 240V AC | |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
| INSTRUCTIONS |
|
|
| CAD |
|
|