The LSM conceals a display neatly within cabinetry, raising it smoothly into position when required. Designed for premium residential, marine and commercial installations, it combines quiet operation, generous lifting capacity and straightforward integration into bespoke furniture.
| PRODUCT | APPROX TV SIZE | MAX SCREEN HEIGHT |
|---|---|---|
| LSM2 | 32-40" | 545MM (21.5") |
| LSM3 | 40-42" | 620MM (24.4") |
| LSM4 | 42-50" | 670MM (26.4") |
| LSM5 | 50-55" | 730MM (28.7") |
| LSM6 | 55-60" | 800MM (31.5") |
Supplied as standard with IR, Contact Closure and RS232 control, the LSM integrates easily with leading home automation and AV control systems.
For larger screens, see the heavy duty LSH.
Supplied as standard with box enclosure and push flap fixings to enable either option.
(LSM-BE SHOWN)
The lifting capacity of the Lift System Medium makes it perfect for living room or media room applications, where larger screens are typically used. This additional weight capacity as well as direct compatibility with the USM (Universal Speaker Mount) also allows for easy soundbar or speaker mounting.
Supplied with IR, Contact Closure and RS232 control options as standard, the entire Lift System Range can be easily installed as standalone units, or easily integrated into the modern smart home. Featuring a robust marine suitable lifting beam, the LSM can be also be used indoors on boats or yachts with no need for additional hardware.
| PRODUCT CODE | LSM2 | LSM3 | LSM4 | LSM5 | LSM6 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL BOX DIMENSIONS |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
| CONTROL OPTIONS (AS STANDARD) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR |
| CONTROL OPTIONS (OPTIONAL) | RF | RF | RF | RF | RF |
| DECIBEL RATING | 52DB | 52DB | 52DB | 52DB | 52DB |
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 |
| INTERNAL CABINET HEIGHT | 694MM (27 5/16") | 769MM (30 1/4") | 820MM (32.28") | 880MM (34.64") | 950MM (37.40") |
| LID TYPE | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED |
| MAX LIFTING CAPACITY | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) |
| MAX LIFTING CAPACITY (MARINE) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) |
| MAX SCREEN HEIGHT | 545MM (21 7/16") | 620MM (24 7/16") | 670MM (26.4") | 730MM (28.7") | 800MM (31.5") |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
| OUTPUT POWER SUPPLY | YES(12V) | YES(12V) | YES(12V) | YES(12V) | YES(12V) |
| POWER CONSUMPTION | 250W - 500W | 250W - 500W | 250W - 500W | 250W - 500W | 250W - 500W |
| POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
| SCREEN SIZES (APPROX) | 32-40" | 40-42" | 42-50" | 50-55" | 55-60" |
| SHIPPING INFORMATION | |||||
| SHIPPING DIMENSIONS |
87 x 84 x 30cm (34 x 33.1 x 11.8") |
94 x 84 x 30cm (37 x 33.1 x 11.8") |
99 x 84 x 30cm (39 x 33.1 x 11.8") |
104 x 84 x 30cm (40.9 x 33.1 x 11.8") |
111 x 84 x 30cm (43.7 x 33.1 x 11.8") |
| SHIPPING WEIGHT | 33kg (73lbs) | 34kg (75lbs) | 35kg (75lbs) | 36kg (79lbs) | 37kg (82lbs) |
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
|
|
| SAFETY DOCUMENTS |
|
||||
| INSTRUCTIONS |
|
||||
| CAD |
|
|
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL BOX DIMENSIONS | LSM2 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
|||
| LSM3 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| LSM4 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| LSM5 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| LSM6 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| CONTROL OPTIONS (AS STANDARD) | LSM2 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | |||
| LSM3 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | ||||
| LSM4 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | ||||
| LSM5 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | ||||
| LSM6 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR | ||||
| CONTROL OPTIONS (OPTIONAL) | LSM2 | RF | |||
| LSM3 | RF | ||||
| LSM4 | RF | ||||
| LSM5 | RF | ||||
| LSM6 | RF | ||||
| DECIBEL RATING | LSM2 | 52DB | |||
| LSM3 | 52DB | ||||
| LSM4 | 52DB | ||||
| LSM5 | 52DB | ||||
| LSM6 | 52DB | ||||
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | LSM2 | BLACK PAINT - RAL 9005 | |||
| LSM3 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| LSM4 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| LSM5 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| LSM6 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| INTERNAL CABINET HEIGHT | LSM2 | 694MM (27 5/16") | |||
| LSM3 | 769MM (30 1/4") | ||||
| LSM4 | 820MM (32.28") | ||||
| LSM5 | 880MM (34.64") | ||||
| LSM6 | 950MM (37.40") | ||||
| LID TYPE | LSM2 | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | |||
| LSM3 | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | ||||
| LSM4 | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | ||||
| LSM5 | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | ||||
| LSM6 | BOX ENCLOSURE / FIXED LID & PUSH FLAP OPTIONS SUPPLIED | ||||
| MAX LIFTING CAPACITY | LSM2 | 50KG (110LBS) | |||
| LSM3 | 50KG (110LBS) | ||||
| LSM4 | 50KG (110LBS) | ||||
| LSM5 | 50KG (110LBS) | ||||
| LSM6 | 50KG (110LBS) | ||||
| MAX LIFTING CAPACITY (MARINE) | LSM2 | 30KG (66LBS) | |||
| LSM3 | 30KG (66LBS) | ||||
| LSM4 | 30KG (66LBS) | ||||
| LSM5 | 30KG (66LBS) | ||||
| LSM6 | 30KG (66LBS) | ||||
| MAX SCREEN HEIGHT | LSM2 | 545MM (21 7/16") | |||
| LSM3 | 620MM (24 7/16") | ||||
| LSM4 | 670MM (26.4") | ||||
| LSM5 | 730MM (28.7") | ||||
| LSM6 | 800MM (31.5") | ||||
| MOVEMENT TYPE | LSM2 | MOTORISED | |||
| LSM3 | MOTORISED | ||||
| LSM4 | MOTORISED | ||||
| LSM5 | MOTORISED | ||||
| LSM6 | MOTORISED | ||||
| OUTPUT POWER SUPPLY | LSM2 | YES(12V) | |||
| LSM3 | YES(12V) | ||||
| LSM4 | YES(12V) | ||||
| LSM5 | YES(12V) | ||||
| LSM6 | YES(12V) | ||||
| POWER CONSUMPTION | LSM2 | 250W - 500W | |||
| LSM3 | 250W - 500W | ||||
| LSM4 | 250W - 500W | ||||
| LSM5 | 250W - 500W | ||||
| LSM6 | 250W - 500W | ||||
| POWER SUPPLY | LSM2 | 240V OR 110V | |||
| LSM3 | 240V OR 110V | ||||
| LSM4 | 240V OR 110V | ||||
| LSM5 | 240V OR 110V | ||||
| LSM6 | 240V OR 110V | ||||
| SCREEN SIZES (APPROX) | LSM2 | 32-40" | |||
| LSM3 | 40-42" | ||||
| LSM4 | 42-50" | ||||
| LSM5 | 50-55" | ||||
| LSM6 | 55-60" | ||||
| SHIPPING DIMENSIONS | |||||
| SHIPPING DIMENSIONS | LSM2 |
87 x 84 x 30cm (34 x 33.1 x 11.8") |
|||
| LSM3 |
94 x 84 x 30cm (37 x 33.1 x 11.8") |
||||
| LSM4 |
99 x 84 x 30cm (39 x 33.1 x 11.8") |
||||
| LSM5 |
104 x 84 x 30cm (40.9 x 33.1 x 11.8") |
||||
| LSM6 |
111 x 84 x 30cm (43.7 x 33.1 x 11.8") |
||||
| SHIPPING WEIGHT | LSM2 | 33kg (73lbs) | |||
| LSM3 | 34kg (75lbs) | ||||
| LSM4 | 35kg (75lbs) | ||||
| LSM5 | 36kg (79lbs) | ||||
| LSM6 | 37kg (82lbs) | ||||
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||||
| TECHNICAL SHEET |
|
||||
| INSTRUCTIONS |
|
||||
| CAD |
|
||||