The I-LSM-TU TV lift is a compact inverted lift mechanism with extra height telescope capability, designed to house screens ranging between 50" and 65", with a fixed panel lid.
The telescope allows the lift to lower the screen more than standard without any extra installation height. The fixed panel bracket allows a ceiling panel to be attached to the lift to blend in with the surrounding area when the display is hidden.
| PRODUCT CODE | I-LSM-TU-FP4 | I-LSM-TU-FP5 | I-LSM-TU-FP6 | I-LSM-TU-FP7 |
|---|---|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE |
| INTERNAL CABINET HEIGHT | 820MM (32 5/16") | 880MM (34 5/8") | 950MM (37 3/8") | 1060MM (41 3/4") |
| MAX SCREEN HEIGHT | 680MM (26 3/4") | 735MM (28 15/16") | 805MM (31 11/16") | 920MM (36 1/4") |
| MAXIMUM LIFT DISTANCE | 1147MM (45 3/16") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP | 1309MM (51 9/16") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP | 1379MM (54 5/16") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP | 1489MM (58 5/8") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP |
| MAXIMUM LIFTING CAPACITY | 30KG (66LB) | 30KG (66LB) | 30KG (66LB) | 30KG (66LB) |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
| POWER SUPPLY REQUIRED | 110V - 240V AC | 110V - 240V AC | 110V - 240V AC | 110V - 240V AC |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
|
| CAD |
|
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS | I-LSM-TU-FP4 | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE |
| I-LSM-TU-FP5 | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | |
| I-LSM-TU-FP6 | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | |
| I-LSM-TU-FP7 | IR REMOTE, RS232, CONTACT CLOSURE | |
| INTERNAL CABINET HEIGHT | I-LSM-TU-FP4 | 820MM (32 5/16") |
| I-LSM-TU-FP5 | 880MM (34 5/8") | |
| I-LSM-TU-FP6 | 950MM (37 3/8") | |
| I-LSM-TU-FP7 | 1060MM (41 3/4") | |
| MAX SCREEN HEIGHT | I-LSM-TU-FP4 | 680MM (26 3/4") |
| I-LSM-TU-FP5 | 735MM (28 15/16") | |
| I-LSM-TU-FP6 | 805MM (31 11/16") | |
| I-LSM-TU-FP7 | 920MM (36 1/4") | |
| MAXIMUM LIFT DISTANCE | I-LSM-TU-FP4 | 1147MM (45 3/16") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP |
| I-LSM-TU-FP5 | 1309MM (51 9/16") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP | |
| I-LSM-TU-FP6 | 1379MM (54 5/16") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP | |
| I-LSM-TU-FP7 | 1489MM (58 5/8") FROM TOP OF SCREEN TO CABINET TOP | |
| MAXIMUM LIFTING CAPACITY | I-LSM-TU-FP4 | 30KG (66LB) |
| I-LSM-TU-FP5 | 30KG (66LB) | |
| I-LSM-TU-FP6 | 30KG (66LB) | |
| I-LSM-TU-FP7 | 30KG (66LB) | |
| MOVEMENT TYPE | I-LSM-TU-FP4 | MOTORISED |
| I-LSM-TU-FP5 | MOTORISED | |
| I-LSM-TU-FP6 | MOTORISED | |
| I-LSM-TU-FP7 | MOTORISED | |
| POWER SUPPLY REQUIRED | I-LSM-TU-FP4 | 110V - 240V AC |
| I-LSM-TU-FP5 | 110V - 240V AC | |
| I-LSM-TU-FP6 | 110V - 240V AC | |
| I-LSM-TU-FP7 | 110V - 240V AC | |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
| CAD |
|
|